您當前的位置:首頁 / 技術(shù)與服務(wù) / 產(chǎn)品使用說明書
閥門型號編制方法
材料化學(xué)成分及力學(xué)性能表
ASTM 規(guī)范 | 化學(xué)成分% | 力學(xué)性能 | |||||||||||||||
C W | Mn w | P W | S w | Si w | Cr w | Mo w | Ni W | Cu W | V W | Nb w | 扌料立弓鍍 Mpa,^ | 屈^踱 MF^,^ | 伸長率 %,M | 收縮率 Reduce %, M | 布氏硬度 Brinell HB,w | 沖擊功 J* | |
A105 | 0.35 | 0.60~ 1.05 | 0.035 | 0.040 | 0.10- 0.35 | 0.30 | 0.12 | 0.4 | 0.40 | 0.08 | 0.02 | 485 | 250 | 30 | 30 | 187 | |
A182F11 | 0.05- 0.15 | 0.30- 0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50- 1.00 | 1.00- 1.50 | 0.44- 0.65 | 415 | 205 | 20 | 45 | 121- 174 | |||||
A182F22 | 0.05- 0.15 | 0.30- 0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00- 2.50 | 0.87- 1.13 | 415 | 205 | 20 | 35 | 170 | |||||
A182F304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0- 20.0 | 8.0~ 11.0 | 515 | 205 | 30 | 50 | ||||||
A182F304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0- 20.0 | 8.0~ 13.0 | 485 | 170 | 30 | 50 | ||||||
A182F316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0- 18.0 | 2.00- 3.00 | 10.0~ 14.0 | 515 | 205 | 30 | 50 | |||||
A182F316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0- 18.0 | 2.00- 3.00 | 10.0- 15.0 | 485 | 170 | 30 | 50 | |||||
A182F51 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 21.0- 23.0 | 2.5~ 3.5 | 4.5~ 6.5 | 620 | 450 | 25 | 45 | |||||
A182F6a | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5- 13.5 | 0.50 | 585 | 380 | 18 | 35 | 167-229 | |||||
A193B7 | 0.37- 0.49 | 0.65- 1.10 | 0.035 | 0.040 | 0.15- 0.35 | 0.75- 1.20 | 0.15- 0.25 | 860 | 720 | 16 | 50 | 321 | |||||
A193B7M | 0.37- 0.49 | 0.65- 1.10 | 0.035 | 0.040 | 0.15- 0.35 | 0.75- 1.20 | 0.15- 0.25 | 690 | 550 | 18 | 50 | 235 | |||||
A193B8 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0- 20.0 | 8.0~ 11.0 | 515 | 205 | 30 | 50 | 223 | |||||
A193B8M | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0 ? 18.0 | 2.00 ? 3.00 | 10.0- 14.0 | 515 | 205 | 30 | 50 | 223 | ||||
A193B16 | 0.36- 0.47 | 0.45- 0.70 | 0.035 | 0.040 | 0.15- 0.35 | 0.80- 1.15 | 0.50- 0.65 | 0.25- 0.35 | 860 | 720 | 18 | 50 | 321 | ||||
A194 2H | M0.40 | 1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.04 | 248-352 | |||||||||||
A194 2HM | M0.40 | 1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.04 | 159?237 | |||||||||||
A194 8 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0- 20.0 | 8.0~ 11.0 | 126-300 | |||||||||
A194 8M | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0- 18.0 | 2.00- 3.00 | 10.0- 14.0 | 126-300 | ||||||||
A216WCB | 0.30 | 1.00 | 0.04 | 0.045 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.03 | 485? 655 | 250 | 22 | 35 | |||
A216WCC | 0.25 | 1.20 | 0.04 | 0.045 | 0.60 | 0.50 | 0.2 | 0.50 | 0.30 | 0.03 | 485- 655 | 275 | 22 | 35 | |||
A217C5 | 0.20 | 0.40- 0.70 | 0.04 | 0.045 | 0.75 | 4.00- 6.50 | 0.45- 0.65 | 0.50 | 0.50 | 620~ 795 | 415 | 18 | 35 | ||||
A217CA15 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.040 | 1.50 | 11.5- 14.0 | 0.50 | 1.00 | 620~ 795 | 450 | 18 | 30 | |||||
A217WC6 | 0.05~ 0.20 | 0.50- 0.80 | 0.04 | 0.045 | 0.60 | 1.00- 1.50 | 0.45- 0.65 | 0.50 | 0.50 | 485? 655 | 275 | 20 | 35 | ||||
A217WC9 | 0.05- 0.18 | 0.40- 0.70 | 0.04 | 0.045 | 0.60 | 2.00- 2.75 | 0.90- 1.20 | 0.50 | 485~ 655 | 275 | 20 | 35 | |||||
A276 410 | 0.08- 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5- 13.5 | 480 | 275 | 20 | 45 | |||||||
A276 420 | M0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 12.0- 14.0 | 241 | 平均:27 最小:20 | |||||||||
A320 L7 | 0.38- 0.048 | 0.75- 1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.15- 0.35 | 0.80- 1.10 | 0.15- 0.25 | 860 | 725 | 16 | 50 | 平均:27 最小:20 | |||||
A320 L7M | oo OGO 48 8 I | 0.75- 1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.15- 0.35 | 0.80~ 1.10 | 0.15- 0.25 | 690 | 550 | 18 | 50 | 235 | |||||
A336F22 | 0.05- 0.15 | 0.30- 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2.00~ 2.50 | 0.90- 1.10 | 515- 690 | 310 | 19 | 40 | 平均:18 最小:14 | |||||
A350LF1 | 0.30 | 0.60- 1.35 | 0.035 | 0.040 | 0.15- 0.30 | 0.30 | 0.12 | 0.40 | 0.40 | 0.08 | 0.02 | 415- 585 | 205 | 28 | 38 | 平均:20 盛小:16 | |
A350LF2 | 0.30 | 0.60- 1.35 | 0.035 | 0.040 | 0.15- 0.30 | 0.30 | 0.12 | 0.40 | 0.40 | 0.08 | 0.02 | 485~ 655 | 250 | 30 | 30 | ||
A351 CF3 | 0.03 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 2.00 | 17.0- 21.0 | 0.50 | 8.0~ 12.0 | 485 | 205 | 35.0 | ||||||
A351 CF3M | 0.03 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 1.50 | 17.0- 21.0 | 2.0~ 3.00 | 9.0~ 13.0 | 485 | 205 | 30.0 | ||||||
A351 CF8 | 0.08 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 2.00 | 18.0- 21.0 | 0.50 | 8.0~ 11.0 | 485 | 205 | 35.0 | ||||||
A351 CF8M | 0.08 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 1.50 | 18.0- 21.0 | 2.0? 3.00 | 9.0~ 12.0 | 485 | 205 | 30.0 | ||||||
A351 CF8C | 0.08 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 2.00 | 18.0- 21.0 | 0.50 | 9.0~ 12.0 | 485 | 205 | 30.0 | ||||||
A351 CN7M | 0.07 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 1.50 | 19.0- 22.0 | 2.0? 3.00 | 27.5- 30.5 | 425 | 170 | 35 | ||||||
A352 LC1 | 0.25 | 0.50- 0.80 | 0.04 | 0.045 | 0.60 | 0.45- 0.65 | 450~ 620 | 240 | 24 | 35 | 平均:18 最小:14 | ||||||
A352 LC2 | 0.25 | 0.50- 0.80 | 0.04 | 0.045 | 0.60 | 2.00- 3.00 | 485- 655 | 275 | 24 | 35 | 平均:20 最小:16 | ||||||
A352 LC3 | 0.15 | 0.50- 0.80 | 0.04 | 0.045 | 0.60 | 3.00- 4.00 | 485~ 655 | 275 | 24 | 35 | 平均:20 最小:16 | ||||||
A352 LCB | 0.30 | 1.00 | 0.04 | 0.045 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.03 | 450~ 620 | 240 | 24 | 35 | 139-202 | 平均:18 最小:14 | |
A352 LCC | 0.25 | 1.20 | 0.04 | 0.045 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.03 | 485- 655 | 275 | 22 | 35 | 平均:20 最小:16 | |||
A439 D2 | 3.00 | 0.70- 1.25 | 0.08 | 1.50 ? 3.00 | 1.75~ 2.75 | 18.00- 22.00 | 400 | 207 | 8.0 |
法蘭尺寸表
技術(shù)與服務(wù)
新聞中心
浙江懷盛閥門制造有限公司